設備紹介

成形機

型締力
(t)
型式 メーカー 容量
(g)
※PS換算
タイバー間隔
H×V
(mm)
デイライト
(mm)
耐食・
耐摩耗
備考
30 NEX300-3E 日精樹脂 23 290×290 535 クリーンルーム
30 NEX300-3E 日精樹脂 23 290×290 535 クリーンルーム
40 ES400-5E 日精樹脂 35 310×310 540 クリーンルーム
40 ES400-5E 日精樹脂 35 310×310 540 クリーンルーム
40 EC40NⅡ-1A 東芝機械 45 320×320 570
50 NEX500-5E 日精樹脂 35 330×330 610 クリーンルーム
100 EC100SXⅡ-4A 東芝機械 180 460×410 840
100 EC100SXⅢ-4A 東芝機械 180 460×410 840
100 JT100RADS-230V 日本製鋼所 219 513×513 740 縦型
100 EC100NⅡ-2B 東芝機械 120 460×410 800
100 J100ADS-180U 日本製鋼所 123 460×460 910
150 JT150RAD-230V 日本製鋼所 219 510×510 750 縦型
180 J180AD-180H 日本製鋼所 160 590×530 950 ワイドプラテン
180 EC180SX-6A 東芝機械 263 560×510 1050
220 J220ADS-300H 日本製鋼所 160 650×590 1230
220 J220ADS-460H 日本製鋼所 318 650×590 1330
230 EC230-SXⅢ-8A 東芝機械 361 610×560 1230
280 EC280SX-17A 東芝機械 780 730×660 1350
350 J350EL Ⅲ 日本製鋼所 625 730×730 1270
350 EC350SX-17A 東芝機械 780 810×730 1420
350 J350E Ⅱ 日本製鋼所 965 730×730 1370
350 J350E Ⅱ 日本製鋼所 965 730×730 1470
350 J350ADS-890H 日本製鋼所 810 810×730 1470
450 TM-450H2 東洋機械 1292 870×870 1670
450 TM-450H2 東洋機械 1292 870×870 1670
450 J450EL Ⅲ-1400H 日本製鋼所 1238 810×810 1550
450 J450AD-1400H 日本製鋼所 1238 900×810 1700 ワイドプラテン
450 J450ADS-1400H 日本製鋼所 934 900×810 1700
450 J450ADS-1400H 日本製鋼所 934 900×810 1700
850 IS-850GT-81B 東芝機械 5200 1,060×1,060 2250
850 J850E Ⅱ-15B 日本製鋼所 5452 1,060×1,060 2300

金型工場

安全環境が整備された金型設備工場

当社では金型設備工場を所有しており、金型のメンテナンスや溶接修理等、社内で行う事により、 生産・品質の安定性確保に努めております。

クリーンルーム

クリーン環境下での医薬品容器生産技術(クラス10,000)

当社ではクリーンルーム(クラス10,000)を所有しており、 医薬品容器や医療機器部品の成形・検査を クリ―ン環境下で一貫して行う事ができます。